TA Style (Med Load Cup)

Product Description

The GE-TA is a medium load Swab Cup built around a steel or aluminum bushing for use in most sizes of tubing or drill pipe. When under load, it will compress to form a solid rubber mass for maximum lifting capacity and minimum wear. Manufactured from a newly developed rubber compound, these cups provide our customers with a high-quality North American product. Our special Frac Fluid compound is developed for the ultimate in durability and performance. These Frac Swab Cups are designed to perform under the toughest conditions.

Small Swab Cups Document

Guiberson Profile
Nom. OD (inch) Core and Description Cup OD Part # Cup ID
2-3/8″ ( 2″ ) Aluminum Core Swab Cup 1.990″ GE-TA20A 1.120″
2-3/8″ ( 2″ ) Steel Core Swab Cup 1.990″ GE-TA20S 1.120″
2-3/8″ ( 2″ ) Aluminum Core Undersize Swab Cup 1.945″ GE-TA20UAL 1.120″
2-3/8″ ( 2″ ) Steel Core Undersize Swab Cup 1.945″ GE-TA20UST 1.120″
2-7/8″ ( 2-1/2″ ) Aluminum Core Undersize Swab Cup 2.375″ GE-TA25UAL 1.334″
2-7/8″ ( 2-1/2″ ) Steel Core Undersize Swab Cup 2.375″ GE-TA25UST 1.334″
2-7/8″ ( 2-1/2″ ) Aluminum Core Swab Cup 2.431″ GE-TA25A 1.375″
2-7/8″ ( 2-1/2″ ) Steel Core Swab Cup 2.431″ GE-TA25S 1.375″
3-1/2″ ( 3″ ) Aluminum Core Swab Cup 2.940″ GE-TA35A 1.370″
3-1/2″ ( 3″ ) Steel Core Swab Cup 2.940″ GE-TA35S 1.370″
Note: Guiberson Profile Swab Cups also available in Frac Material.
Oil States Profile Nom. OD (inch) Core and Description Cup OD Part # Cup ID
1.315″ ( 1″ ) Aluminum Core Swab Cup 1.030″ 10-0010 .527″
1.315″ ( 1″ ) Aluminum Core Undersize Swab Cup 0.970″ 10-0020 .527″
1.660″ ( 1-1/4″ ) Aluminum Core Swab Cup 1.350″ 10-0030 .652″
1.660″ (1-1/4″ ) Aluminum Core Undersize Swab Cup 1.295″ 10-0035 .652″
1.900″ ( 1-1/2″ ) Aluminum Core Swab Cup 1.595″ 07-1005 .902″
1.900″ ( 1-1/2″ ) Aluminum Core Undersize Swab Cup 1.550″ 10-0050 .902″
2.000″ Aluminum Core Swab Cup 1.655″ 10-0080 .902″
2.063″ ( 1-3/4″ ) Aluminum Core Swab Cup 1.690″ 07-1007 .902″
2.063″ ( 1-3/4″ ) Aluminum Core Swab Cup 1.655″ 10-0080 .902″
2-3/8″ ( 2″ ) Steel Core Swab Cup 1.980″ 07-1040 1.120″
2-3/8″ ( 2″ ) Steel Core Undersize Swab Cup 1.945″ 07-1020 1.120″
2-3/8″ ( 2″ ) Aluminum Core Undersize Swab Cup 1.910″ 10-0120 1.120″
2-3/8″ ( 2″ ) Aluminum Core Swab Cup 1.980″ 07-1030 1.120″
2-3/8″ ( 2″ ) Aluminum Core Swab Cup 1.867″ 10-0110 1.120″
2-3/8″ ( 2″ ) Aluminum Core Swab Cup 1.780″ 10-0100 1.120″
2-3/8″ ( 2″ ) Aluminum Core Swab Cup 1.595″ 07-1005 .902″
2-7/8″ ( 2-1/2″ ) Steel Core Swab Cup 2.425″ 08-1040 1.334″
2-7/8″ ( 2-1/2″ ) Steel Core Undersize Swab Cup 2.375″ 08-1020 1.334″
2-7/8″ ( 2-1/2″ ) Aluminum Core Swab Cup 2.323″ 10-0180 1.334″
2-7/8″ ( 2-1/2″ ) Aluminum Core Swab Cup 2.295″ 10-0207 1.120″
2-7/8″ ( 2-1/2″ ) Aluminum Core Swab Cup 2.255″ 10-0160 1.120″
2-7/8″ ( 2-1/2″ ) Aluminum Core Swab Cup 2.220″ 10-0150 1.120″
2-7/8″ ( 2-1/2″ ) Aluminum Core Drill Pipe Swab Cup 2.110″ 10-0220 1.120″
2-7/8″ ( 2-1/2″ ) Aluminum Core Undersize Swab Cup 1.945″ 07-1010 1.120″
3-1/2″ ( 3″ ) Steel Core Swab Cup 2.980″ 10-0231 1.334″
3-1/2″ ( 3″ ) Steel Core Undersize Swab Cup 2.890″ 10-0241 1.334″
3-1/2″ ( 3″ ) Aluminum Core Swab Cup 2.860″ 10-0243 1.334″
3-1/2″ ( 3″ ) Aluminum Core Swab Cup 2.720″ 10-0210 1.334″
3-1/2″ ( 3″ ) Aluminum Core Drill Pipe Swab Cup 2.565″ 10-0250 1.334″
4″ Aluminum Core Swab Cup 3.548″ 10-0290 1.334″
4″ Aluminum Core Swab Cup 3.476″ 10-0292 1.334″
4-1/2″ Aluminum Core Swab Cup 4.020″ 10-0260 2.469″
4-1/2″ Aluminum Core Swab Cup 3.850″ 10-0280 2.469″
4-1/2″ Aluminum Core Swab Cup 3.820″ 10-0263 2.469″
5″ Aluminum Core Swab Cup 4.390″ 10-0265 2.469″
5″ Aluminum Core Swab Cup 4.241″ 10-0302 2.469″
5-1/2″ Aluminum Core Swab Cup 4.975″ 10-0270 2.469″
5-1/2″ Aluminum Core Swab Cup 4.975″ 10-0275 2.436″
5-1/2″ Aluminum Core Swab Cup 4.867″ 10-0278 2.469″