Product Description
Part Number | Nominal Size | Size & Description |
KJM-15 | 3/4″ | Swab Mandrel, 2 Piece, 3/4″ OD, 1/2″ Connections |
KJM-10 | 1″ | Swab Mandrel, 2 Piece, 1″ OD, 5/8″ Connections |
120-ST | 1-1/4″ | Swab Mandrel, 3 Piece, 1-1/4″ OD, 2 Cup, 5/8″ Connections |
125-ST-R | 1-1/4″ | Swab Mandrel, 1 Piece, 1-1/4″ OD, 2 Cup, 5/8″ Connections |
150-ST | 1-1/2″ | Swab Mandrel, 3 Piece, 1-1/2″ OD, 2 Cup, 5/8″ Connections |
150-ST-R | 1-1/2″ | Swab Mandrel, 1 Piece, 1-1/2″ OD, 2 Cup, 5/8″ Connections |
**Other sizes available upon request. |
Threaded Style Mandrels for Small Diameter Tubing
Description | Part Number | Maximum O.D. | Tubing Size | ||||||||
Threaded Mandrel for 1.315 OD Tubing | 03A-WSI-UF-1.315 | 0.875″ | 1.70 to 1.80 lb/ft Tubing | ||||||||
Threaded Mandrel for 1.660 OD Tubing | 03A-WSI-UF-1.660 | 1.125″ | 2.30 to 2.40 lb/ft Tubing | ||||||||
Threaded Mandrel for 1.900 and 2.063″ OD Tubing | 03A-WSI-UF-1.900 | 1.375″ | 2.75 to 2.90 lb/ft 1.900 Tubing and 2.40 lb/ft 2.063″ Tubing
|
Threaded Style Standard Mandrels
Description | Part Number | Maximum O.D. With No Go | Tubing Size | ||||||||
Threaded Standard Mandrel for 2-3/8″ Tubing | 03A-WSI-STD-2.375 | 1.906″ | 2-3/8″ 4.60 to 4.70 lb/ft 1.995″ ID | ||||||||
Threaded Standard Mandrel for 2-7/8″ Tubing | 03A-WSI-STD-2.875 | 2.375″ Std | 2-7/8″ 6.40 to 6.50 lb/ft 2.441″ ID | ||||||||
Threaded Standard Mandrel for 3-1/2″ Tubing | 03A-WSI-STD-3.500 | 2.375″ Std | 3-1/2″ 9.20 to 9.30 lb/ft 2.992″ ID |
Casing Swab Mandrels for 4-1/2″, 5-1/2″ and 7″ Casing
Description | Part Number | Tubing Size | |||||||||
4-1/2″ Knuckle Joint Casing Swab Mandrel (1 or 2 Knuckle Joints) | 03A-SKJ-45-XX | 4-1/2″ Casing All Weights | |||||||||
5-1/2″ Knuckle Joint Casing Swab Mandrel (1 or 2 Knuckle Joints) | 03A-SKJ-55-XX | 5-1/2″ Casing All Weights | |||||||||
7″ Knuckle Joint Casing Swab Mandrel (1 or 2 Knuckle Joints) | 03A-SKJ-700-XX | 7″ Casing All Weights | |||||||||
4-1/2″ to 7″ Swabmaster Style Solid Casing Mandrel | 03A-SM450NB | 4-1/2″ to 7″ Casing All Weights |